Saltar al contingut principal
Afiliacions al règim general de la Seguretat Social i al règim especial de la mineria del carbó. Per sectors d'activitat. A últim dia del mes
Alcoletge
Selecció per nivell geogràfic
Cerca per nom
03/2008–09/2020
Afiliacions al règim general de la Seguretat Social i al règim especial de la mineria del carbó. Per sectors d'activitat. A últim dia del mes Alcoletge
Agricultura Indústria Construcció Serveis Total
09/2020 31 453 104 422 1.010
06/2020 31 531 108 404 1.074
03/2020 29 397 96 423 945
12/2019 48 352 106 439 945
09/2019 120 361 114 447 1.042
06/2019 130 348 118 455 1.051
03/2019 59 346 117 460 982
12/2018 47 347 110 444 948
09/2018 119 346 109 447 1.021
06/2018 159 341 117 423 1.040
03/2018 62 337 112 441 952
12/2017 41 333 101 431 906
09/2017 144 381 104 461 1.090
06/2017 172 377 90 442 1.081
03/2017 47 364 87 435 933
12/2016 32 348 77 424 881
09/2016 122 354 94 442 1.012
06/2016 157 341 102 407 1.007
03/2016 27 332 95 399 853
12/2015 25 326 78 379 808
09/2015 128 326 87 363 904
06/2015 126 311 90 390 917
03/2015 26 310 86 383 805
12/2014 51 305 66 381 803
09/2014 114 297 84 399 894
06/2014 124 299 91 371 885
03/2014 32 294 80 379 785
12/2013 60 296 65 376 797
09/2013 123 301 75 398 897
06/2013 121 309 77 390 897
03/2013 20 296 66 386 768
12/2012 16 284 72 393 765
09/2012 109 299 69 419 896
06/2012 107 310 71 411 899
03/2012 38 315 68 405 826
12/2011 16 303 71 407 797
09/2011 111 319 94 406 930
06/2011 125 339 113 376 953
03/2011 44 353 91 359 847
12/2010 46 345 102 368 861
09/2010 96 361 103 395 955
06/2010 97 360 106 364 927
03/2010 24 352 108 357 841
12/2009 15 357 103 352 827
09/2009 108 365 124 371 968
06/2009 117 360 118 356 951
03/2009 26 375 115 352 868
12/2008 19 392 100 370 881
09/2008 111 414 154 381 1.060
06/2008 132 458 173 404 1.167
03/2008 40 453 180 386 1.059
Unitats: Afiliacions.
Font: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.