Saltar al contingut principal
Atur registrat. Per sexe. Mitjanes anuals
Viladecavalls
Selecció per nivell geogràfic
Cerca per nom
2005–2023
Atur registrat. Per sexe. Mitjanes anuals Viladecavalls
Sexe
Homes Dones Total
2023 133,6 175,3 308,9
2022 111,7 177,3 289,0
2021 141,3 207,8 349,2
2020 147,9 229,8 377,8
2019 123,9 203,2 327,1
2018 122,5 203,2 325,7
2017 141,0 235,1 376,1
2016 165,3 283,6 448,9
2015 203,5 310,7 514,2
2014 262,3 327,6 589,9
2013 277,8 345,5 623,3
2012 261,4 334,0 595,4
2011 252,6 320,2 572,8
2010 233,3 304,3 537,7
2009 208,2 271,4 479,6
2008 126,9 201,4 328,3
2007 89,5 179,3 268,8
2006 103,3 191,5 294,8
2005 110,0 194,3 304,3
Unitats: Persones.
Font: Departament d'Empresa i Treball.