Saltar al contenido principal
Atur registrat. Per sexe. Mitjanes anuals
Masarac
Selecció per nivell geogràfic
Cerca per nom
2005–2023
Atur registrat. Per sexe. Mitjanes anuals Masarac
Sexe
Homes Dones Total
2023 3,5 3,3 6,7
2022 4,0 4,8 8,8
2021 4,2 6,8 10,9
2020 2,7 9,4 12,2
2019 2,8 4,0 6,8
2018 1,9 3,4 5,3
2017 3,6 3,6 7,2
2016 4,2 2,8 7,1
2015 5,2 2,2 7,3
2014 8,7 6,0 14,7
2013 7,3 3,3 10,6
2012 8,7 3,1 11,8
2011 12,5 2,8 15,3
2010 14,3 3,2 17,5
2009 8,3 1,8 10,2
2008 3,8 3,1 6,9
2007 2,5 1,8 4,3
2006 2,2 2,0 4,2
2005 1,6 1,7 3,3
Unitats: Persones.
Font: Departament d'Empresa i Treball.