Skip to main content
Atur registrat. Per sexe. Mitjanes anuals
Portbou
Selecció per nivell geogràfic
Cerca per nom
2005–2023
Atur registrat. Per sexe. Mitjanes anuals Portbou
Sexe
Homes Dones Total
2023 13,3 19,8 33,0
2022 15,2 15,7 30,9
2021 23,8 16,5 40,3
2020 19,8 18,6 38,4
2019 12,6 19,1 31,7
2018 14,3 22,0 36,3
2017 14,0 21,2 35,2
2016 19,1 30,8 49,8
2015 21,6 32,4 54,0
2014 23,4 38,1 61,5
2013 24,9 29,8 54,7
2012 23,6 26,4 50,0
2011 25,7 28,3 54,0
2010 23,8 26,8 50,5
2009 23,4 25,3 48,8
2008 21,2 19,5 40,7
2007 19,2 18,6 37,8
2006 11,7 15,5 27,2
2005 12,3 20,7 32,9
Unitats: Persones.
Font: Departament d'Empresa i Treball.