Saltar al contingut principal

Conreus i ramaderia. Explotacions per producció estàndard total

Conreus i ramaderia. Explotacions per producció estàndard total
Alt Penedès
Selecció per nivell geogràfic
Cerca per nom
2009
Conreus i ramaderia. Explotacions per producció estàndard total Alt Penedès. 2009
Euros Euros
< 1.500 1.500 a < 3.000 3.000 a < 6.000 6.000 a < 10.000 10.000 a < 25.000 25.000 a < 100.000 100.000 a < 500.000 500.000 a < 1.000.000 >= 1.000.000 Total
8. Conreus i ramaderia 1 1 3 0 2 9 2 0 0 18
83. Agricultura g. i herbívors 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
831. Agricultura g. amb herb... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
832. Herbívors lleters amb ag... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
833. Agricultura g. amb herb... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
834. Herbívors no lleters a... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
84. Altres conreus i ramaderia 1 1 3 0 2 9 2 0 0 18
841. Agricultura g. i granívors 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
842. Conreus llenyosos i he... 0 0 2 0 2 2 1 0 0 7
843. Apicultura 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
844. Altres conreus mixtos ... 1 1 1 0 0 6 1 0 0 10
Font: Idescat, a partir de les dades del Cens agrari de l'INE.