Saltar al contingut principal

Població. Per estat civil, sexe i edat quinquennal

Població. Per estat civil, sexe i edat quinquennal
Alt Empordà
Selecció per nivell geogràfic
2021
Sense filtres
Edat
Estat civil. Sexe

Seleccioneu una categoria per veure la seva sèrie temporal o la distribució territorial.

Població. Per estat civil, sexe i edat quinquennal Alt Empordà. 2021
Solter Casat Vidu Separat o divorciat No hi consta Total
Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total
Menys de 15 anys 11.538 10.851 22.392 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 11.538 10.851 22.392
De 15 a 19 anys 3.513 3.507 7.020 3 9 12 0 0 0 3 0 3 273 219 492 3.792 3.732 7.527
De 20 a 24 anys 3.357 3.039 6.396 57 237 294 0 0 3 3 12 15 369 291 660 3.789 3.579 7.371
De 25 a 29 anys 3.183 2.562 5.745 318 780 1.101 6 3 6 18 60 78 513 345 861 4.038 3.750 7.791
De 30 a 34 anys 2.304 1.872 4.176 999 1.653 2.655 0 9 12 87 177 264 837 441 1.278 4.227 4.158 8.385
De 35 a 39 anys 2.121 1.629 3.750 1.977 2.439 4.416 3 18 21 234 378 615 654 447 1.098 4.992 4.914 9.906
De 40 a 44 anys 2.055 1.536 3.588 3.033 3.081 6.117 9 48 57 525 687 1.212 609 432 1.044 6.231 5.790 12.021
De 45 a 49 anys 1.650 1.077 2.724 3.264 3.123 6.390 15 96 111 708 909 1.620 483 336 819 6.123 5.541 11.667
De 50 a 54 anys 1.080 804 1.884 3.303 2.928 6.231 33 153 186 786 918 1.701 417 381 798 5.625 5.184 10.806
De 55 a 59 anys 690 459 1.149 3.213 3.084 6.294 60 243 300 804 777 1.581 348 321 669 5.112 4.887 9.999
De 60 a 64 anys 477 360 837 2.865 2.670 5.538 90 414 504 582 624 1.206 231 249 480 4.248 4.323 8.571
De 65 a 69 anys 324 198 522 2.574 2.265 4.839 114 609 723 462 420 885 261 231 492 3.738 3.726 7.461
De 70 a 74 anys 231 156 384 2.358 1.986 4.344 150 807 960 303 282 585 243 222 462 3.285 3.450 6.735
De 75 a 79 anys 153 93 246 1.659 1.290 2.949 162 945 1.110 165 144 309 141 156 300 2.286 2.628 4.914
De 80 a 84 anys 78 60 138 1.068 759 1.830 201 975 1.176 63 75 135 93 105 198 1.503 1.971 3.477
De 85 a 89 anys 57 66 120 654 348 1.005 210 1.227 1.437 27 21 48 57 48 105 1.005 1.710 2.718
De 90 a 94 anys 18 39 57 198 78 276 147 735 876 15 9 24 21 15 33 396 873 1.272
De 95 a 99 anys 3 15 18 30 12 45 45 213 261 3 3 3 6 12 18 87 252 342
100 anys o més 0 6 6 0 0 0 6 36 42 0 0 0 0 0 0 3 42 45
Total 32.832 28.329 61.164 27.588 26.745 54.333 1.257 6.534 7.791 4.791 5.499 10.293 5.559 4.257 9.816 72.027 71.367 143.397
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE.
Nota: Al Cens de 2021, per garantir el secret estadístic, els resultats estan arrodonits aleatòriament a valors múltiples de 3. Per aquesta raó algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació.