Saltar al contenido principal

Población. Por estado civil, sexo y edad quinquenal

Població. Per estat civil, sexe i edat quinquennal
Garrotxa
Selecció per nivell geogràfic
2021
Sin filtros
Edat
Estat civil. Sexe

Seleccione una categoría para ver su serie temporal o la distribución territorial.

Població. Per estat civil, sexe i edat quinquennal Garrotxa. 2021
Solter Casat Vidu Separat o divorciat No hi consta Total
Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total
Menys de 15 anys 4.443 4.215 8.661 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.443 4.215 8.658
De 15 a 19 anys 1.533 1.266 2.802 0 6 6 0 0 0 0 0 0 162 84 243 1.698 1.356 3.054
De 20 a 24 anys 1.416 1.239 2.658 24 93 117 0 0 0 3 3 6 186 123 309 1.629 1.461 3.093
De 25 a 29 anys 1.422 1.083 2.505 201 282 483 0 0 3 12 27 39 198 120 321 1.833 1.518 3.351
De 30 a 34 anys 1.008 711 1.719 483 729 1.209 0 3 3 36 63 99 267 162 432 1.791 1.668 3.459
De 35 a 39 anys 759 609 1.365 873 1.074 1.947 0 6 9 93 129 219 210 105 315 1.935 1.923 3.855
De 40 a 44 anys 792 552 1.347 1.314 1.341 2.658 6 18 27 186 231 417 171 117 288 2.472 2.265 4.734
De 45 a 49 anys 576 387 963 1.413 1.350 2.760 9 42 51 255 348 603 126 84 213 2.376 2.211 4.590
De 50 a 54 anys 390 312 702 1.317 1.329 2.643 21 60 81 291 303 594 111 87 195 2.127 2.091 4.218
De 55 a 59 anys 297 177 474 1.407 1.326 2.730 24 114 138 297 276 576 81 93 174 2.106 1.983 4.092
De 60 a 64 anys 252 150 402 1.410 1.305 2.715 33 171 204 243 225 465 33 42 78 1.968 1.893 3.858
De 65 a 69 anys 162 93 252 1.200 1.080 2.283 57 237 294 153 153 306 24 33 60 1.599 1.599 3.195
De 70 a 74 anys 114 66 177 1.035 873 1.911 78 321 399 81 81 162 24 27 48 1.326 1.368 2.694
De 75 a 79 anys 96 42 135 690 621 1.314 75 423 495 45 51 93 12 12 24 921 1.149 2.070
De 80 a 84 anys 54 36 87 486 333 819 84 513 597 15 12 24 12 18 33 648 912 1.563
De 85 a 89 anys 33 57 93 354 183 540 147 699 849 6 9 12 6 9 12 546 960 1.503
De 90 a 94 anys 15 36 54 141 42 186 93 465 558 3 0 0 0 3 6 255 549 801
De 95 a 99 anys 6 12 21 15 6 21 33 120 156 0 0 0 0 0 0 54 144 198
100 anys o més 0 0 0 0 0 0 3 18 21 0 0 0 0 0 0 3 18 21
Total 13.368 11.049 24.417 12.366 11.979 24.348 663 3.222 3.882 1.710 1.911 3.624 1.620 1.125 2.745 29.730 29.286 59.016
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE.
Nota: Al Cens de 2021, per garantir el secret estadístic, els resultats estan arrodonits aleatòriament a valors múltiples de 3. Per aquesta raó algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació.