Skip to main content
Població de 16 anys o més. Per la relació amb l'activitat econòmica, estat civil i sexe
Castelló d'Empúries
Selecció per nivell geogràfic
2021
No filters
Estat civil. Sexe
Relació amb l'activitat econòmica

Select a category to see the time series or territorial distribution.

Població de 16 anys o més. Per la relació amb l'activitat econòmica, estat civil i sexe Castelló d'Empúries. 2021
Població ocupada Població desocupada Total població activa Població pensionista d'invalidesa Població pensionista de jubilació, prejubilació Població estudiant Població amb una altra situació d'inactivitat Total població inactiva Total
Solter 1.464 270 1.734 30 78 387 561 1.056 2.787
Homes 804 159 963 24 45 192 312 573 1.536
Dones 660 108 768 6 33 195 246 480 1.251
Casat 1.800 426 2.226 66 792 6 1.005 1.869 4.098
Homes 1.023 177 1.200 42 507 0 321 870 2.076
Dones 774 249 1.023 21 288 6 684 999 2.022
Vidu 60 9 69 3 273 0 153 429 495
Homes 15 0 15 0 51 0 6 57 78
Dones 42 3 45 0 222 0 147 369 420
Separat o divorciat 429 84 513 15 144 0 135 294 810
Homes 210 36 246 9 81 0 57 147 390
Dones 222 48 270 3 63 0 78 144 417
No hi consta 120 54 174 6 45 33 951 1.035 1.209
Homes 81 24 105 3 24 12 534 573 681
Dones 36 30 66 3 18 18 420 459 528
Total 3.870 843 4.713 120 1.335 426 2.805 4.686 9.396
Homes 2.136 399 2.535 81 708 207 1.230 2.226 4.761
Dones 1.734 444 2.178 39 627 222 1.572 2.460 4.635
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE.
Nota: Al Cens de 2021, per garantir el secret estadístic, els resultats estan arrodonits aleatòriament a valors múltiples de 3. Per aquesta raó algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació.