Saltar al contingut principal

Població. Per la relació amb l'activitat econòmica, nivell de formació assolit i sexe

Població de 16 anys o més. Per la relació amb l'activitat econòmica, nivell de formació assolit i sexe
Figueres
Selecció per nivell geogràfic
2021
Sense filtres
Sexe. Nivell de formació assolit
Relació amb l'activitat econòmica

Seleccioneu una categoria per veure la seva sèrie temporal o la distribució territorial.

Població de 16 anys o més. Per la relació amb l'activitat econòmica, nivell de formació assolit i sexe Figueres. 2021
Població ocupada Població desocupada Total població activa Població pensionista d'invalidesa Població pensionista de jubilació, prejubilació Població estudiant Població amb una altra situació d'inactivitat Total població inactiva Total
Homes 9.279 1.833 11.112 474 2.994 855 3.180 7.503 18.612
Educació primària o inferior 1.395 375 1.770 108 1.005 93 1.140 2.346 4.113
Primera etapa d’educació secundària i similar 3.615 966 4.581 234 1.095 375 1.260 2.964 7.542
Segona etapa d’educació secundària i similar 2.223 354 2.577 90 489 306 528 1.413 3.990
Educació superior 2.046 141 2.187 39 405 78 252 774 2.967
Dones 7.965 2.277 10.242 327 2.673 957 5.223 9.180 19.422
Educació primària o inferior 711 417 1.128 66 1.059 66 2.394 3.585 4.716
Primera etapa d’educació secundària i similar 2.439 1.143 3.582 147 912 432 1.728 3.219 6.795
Segona etapa d’educació secundària i similar 2.028 474 2.502 75 366 372 753 1.566 4.065
Educació superior 2.787 246 3.033 39 333 90 351 813 3.843
Total 17.241 4.110 21.351 798 5.670 1.812 8.400 16.680 38.034
Educació primària o inferior 2.109 792 2.901 174 2.067 162 3.531 5.934 8.829
Primera etapa d’educació secundària i similar 6.054 2.106 8.160 381 2.004 807 2.988 6.180 14.337
Segona etapa d’educació secundària i similar 4.245 828 5.073 168 858 678 1.278 2.982 8.055
Educació superior 4.833 387 5.220 81 741 168 603 1.593 6.813
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE.
Nota: Al Cens de 2021, per garantir el secret estadístic, els resultats estan arrodonits aleatòriament a valors múltiples de 3. Per aquesta raó algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació.