Skip to main content
Població. Per any d'arribada a Catalunya, sexe i edat
Baix Penedès
Selecció per nivell geogràfic
Cerca per nom
1996
No filters
Filter 1
Filter 2

Select a category to see the time series or territorial distribution.

Població. Per any d'arribada a Catalunya, sexe i edat Baix Penedès. 1996
Edat
De 0 a 4 anys De 5 a 9 anys De 10 a 14 anys De 15 a 19 anys De 20 a 24 anys De 25 a 29 anys De 30 a 34 anys De 35 a 39 anys De 40 a 44 anys De 45 a 49 anys De 50 a 54 anys De 55 a 59 anys De 60 a 64 anys De 65 a 69 anys De 70 a 74 anys De 75 a 79 anys De 80 a 84 anys De 85 anys i més Total
Total població 104 261 351 455 719 1.144 1.535 1.738 1.841 1.853 1.754 1.528 1.579 1.198 886 468 294 195 17.903
Homes 51 125 170 240 376 602 811 870 925 959 897 767 798 579 428 193 101 60 8.952
Dones 53 136 181 215 343 542 724 868 916 894 857 761 781 619 458 275 193 135 8.951
Arribats l'any 1996 31 25 21 15 22 35 28 13 5 6 11 7 12 5 2 1 0 1 240
Homes 14 12 10 6 10 16 11 9 2 3 6 6 5 3 0 0 0 0 113
Dones 17 13 11 9 12 19 17 4 3 3 5 1 7 2 2 1 0 1 127
Arribats l'any 1995 33 33 26 20 39 49 40 25 15 13 14 26 27 16 10 2 4 2 394
Homes 15 15 9 9 10 27 22 15 9 7 10 11 15 8 6 2 2 0 192
Dones 18 18 17 11 29 22 18 10 6 6 4 15 12 8 4 0 2 2 202
Arribats l'any 1994 13 20 21 33 29 36 25 21 21 17 27 14 5 14 9 4 5 3 317
Homes 7 8 12 14 17 17 15 9 9 9 12 7 0 7 4 2 1 1 151
Dones 6 12 9 19 12 19 10 12 12 8 15 7 5 7 5 2 4 2 166
Arribats l'any 1993 11 20 31 23 25 47 37 25 21 9 12 8 6 11 6 3 3 3 301
Homes 5 9 14 9 13 20 18 11 11 5 7 6 4 7 4 1 0 1 145
Dones 6 11 17 14 12 27 19 14 10 4 5 2 2 4 2 2 3 2 156
Arribats l'any 1992 7 29 22 20 30 34 49 33 12 17 14 11 18 8 5 2 4 0 315
Homes 4 15 8 13 11 16 26 15 6 9 10 4 8 6 3 0 0 0 154
Dones 3 14 14 7 19 18 23 18 6 8 4 7 10 2 2 2 4 0 161
Arribats l'any 1991 9 33 22 26 25 54 51 29 21 10 11 15 18 13 6 4 4 1 352
Homes 6 13 9 14 13 24 29 16 14 5 6 7 9 8 3 1 1 1 179
Dones 3 20 13 12 12 30 22 13 7 5 5 8 9 5 3 3 3 0 173
Arribats l'any 1990-81 0 101 208 203 195 318 404 306 221 156 129 105 72 70 49 33 23 16 2.609
Homes 0 53 108 115 109 173 219 165 121 84 67 56 40 30 22 13 7 5 1.387
Dones 0 48 100 88 86 145 185 141 100 72 62 49 32 40 27 20 16 11 1.222
Arribats l'any 1980-71 0 0 0 115 354 443 413 552 625 564 357 248 246 170 103 55 32 13 4.290
Homes 0 0 0 60 193 230 216 260 288 295 192 122 131 79 54 31 11 5 2.167
Dones 0 0 0 55 161 213 197 292 337 269 165 126 115 91 49 24 21 8 2.123
Arribats l'any 1970-61 0 0 0 0 0 128 488 588 617 715 710 525 418 285 220 105 59 40 4.898
Homes 0 0 0 0 0 79 255 297 321 377 356 274 221 128 110 36 22 12 2.488
Dones 0 0 0 0 0 49 233 291 296 338 354 251 197 157 110 69 37 28 2.410
Arribats l'any 1960-51 0 0 0 0 0 0 0 146 283 279 332 374 472 302 176 86 45 29 2.524
Homes 0 0 0 0 0 0 0 73 144 137 158 175 233 163 85 37 16 9 1.230
Dones 0 0 0 0 0 0 0 73 139 142 174 199 239 139 91 49 29 20 1.294
Arribats l'any 1950-41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67 137 147 208 212 189 83 38 23 1.104
Homes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 73 72 95 96 88 34 15 6 507
Dones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 64 75 113 116 101 49 23 17 597
Arribats l'any 1940-31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 77 60 62 44 31 21 343
Homes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 37 28 26 18 9 8 153
Dones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 40 32 36 26 22 13 190
Arribats l'any 1930-21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 49 35 22 24 162
Homes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 23 15 7 8 69
Dones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 26 20 15 16 93
Arribats l'any 1920 i abans 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 24 19 54
Homes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 10 4 17
Dones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 14 15 37
Font: Idescat. Estadística de població.