Saltar al contenido principal

Población de 2 años o más. Por conocimiento del catalán y edad

Població de 2 anys o més. Per coneixement del català i edat
Salt
Selecció per nivell geogràfic
Cerca per nom
2001
Sin filtros
Filtro 1
Filtro 2

Seleccione una categoría para ver su serie temporal o la distribución territorial.

Població de 2 anys o més. Per coneixement del català i edat Salt. 2001
Edat Població de 2 anys i més L'entén El sap parlar El sap llegir El sap escriure No l'entén
De 2 a 4 anys 660 507 143 73 37 153
De 5 a 9 anys 985 948 748 719 559 37
De 10 a 14 anys 1.088 1.051 958 965 907 37
De 15 a 19 anys 1.392 1.327 1.236 1.233 1.177 65
De 20 a 24 anys 1.977 1.854 1.714 1.729 1.617 123
De 25 a 29 anys 1.866 1.693 1.507 1.512 1.379 173
De 30 a 34 anys 1.755 1.574 1.325 1.340 1.122 181
De 35 a 39 anys 1.644 1.505 1.160 1.190 833 139
De 40 a 44 anys 1.541 1.455 1.111 1.148 684 86
De 45 a 49 anys 1.436 1.375 1.038 1.067 646 61
De 50 a 54 anys 1.238 1.196 873 912 491 42
De 55 a 59 anys 999 957 673 682 371 42
De 60 a 64 anys 826 778 533 545 251 48
De 65 a 69 anys 882 831 591 596 283 51
De 70 a 74 anys 780 736 531 533 268 44
De 75 a 79 anys 681 635 457 459 242 46
De 80 a 84 anys 402 353 264 263 117 49
De 85 anys i més 284 244 195 191 82 40
Total 20.436 19.019 15.057 15.157 11.066 1.417
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE.