Skip to main content
Habitatges principals. Per any de construcció i nombre d'habitacions
Navata
Selecció per nivell geogràfic
Cerca per nom
1991
No filters
Filter 1
Filter 2

Select a category to see the territorial distribution.

Habitatges principals. Per any de construcció i nombre d'habitacions Navata. 1991
Abans de 1900 De 1900 a 1930 De 1931 a 1940 De 1941 a 1950 De 1951 a 1960 De 1961 a 1970 De 1971 a 1980 De 1981 a 1991 Total
1 habitació 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 habitacions 0 0 0 0 1 0 0 0 1
3 habitacions 4 2 0 0 0 1 3 0 10
4 habitacions 20 7 0 0 0 1 1 2 31
5 habitacions 49 11 2 2 2 3 17 11 97
6 habitacions 24 4 0 1 1 3 14 8 55
7 habitacions 7 2 0 0 1 0 4 3 17
8 habitacions 1 3 0 0 0 0 1 0 5
9 habitacions 3 0 0 0 0 0 0 0 3
10 habitacions i més 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 108 29 2 3 5 8 40 24 219
Font: Idescat. Cens d'habitatges.