Skip to main content
Població segons lloc de naixement i sectors d'activitat dels ocupats (CCAE93)
Sant Mori
Selecció per nivell geogràfic
Cerca per nom
2001
No filters
Filter 1
Filter 2

Select a category to see the time series or territorial distribution.

Població segons lloc de naixement i sectors d'activitat dels ocupats (CCAE93) Sant Mori. 2001
Agricultura Indústria Construcció Serveis Total
Total 7 5 8 29 49
Catalunya 6 5 5 26 42
Barcelona 0 2 1 6 9
Girona 6 3 4 18 31
Lleida 0 0 0 2 2
Tarragona 0 0 0 0 0
Resta de l'Estat 0 0 3 1 4
Andalusia 0 0 0 0 0
Aragó 0 0 0 0 0
Astúries 0 0 0 0 0
Balears 0 0 0 0 0
Canàries 0 0 0 0 0
Cantàbria 0 0 0 0 0
Catella-la Manxa 0 0 0 0 0
Catella i Lleó 0 0 0 0 0
Comunitat Valenciana 0 0 0 0 0
Extremadura 0 0 2 1 3
Galícia 0 0 0 0 0
Madrid 0 0 1 0 1
Múrcia 0 0 0 0 0
Navarra 0 0 0 0 0
País Basc 0 0 0 0 0
La Rioja 0 0 0 0 0
Ceuta / Melilla 0 0 0 0 0
Estranger 1 0 0 2 3
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE.