Skip to main content
Població segons lloc de naixement i sectors d'activitat dels ocupats (CCAE93)
Torrefarrera
Selecció per nivell geogràfic
Cerca per nom
2001
No filters
Filter 1
Filter 2

Select a category to see the time series or territorial distribution.

Població segons lloc de naixement i sectors d'activitat dels ocupats (CCAE93) Torrefarrera. 2001
Agricultura Indústria Construcció Serveis Total
Total 115 146 102 634 997
Catalunya 95 123 84 533 835
Barcelona 0 6 7 39 52
Girona 0 0 2 2 4
Lleida 94 114 75 486 769
Tarragona 1 3 0 6 10
Resta de l'Estat 10 20 10 87 127
Andalusia 4 6 5 33 48
Aragó 2 7 1 24 34
Astúries 0 0 0 2 2
Balears 0 0 0 0 0
Canàries 0 0 0 1 1
Cantàbria 0 0 0 0 0
Catella-la Manxa 0 0 0 3 3
Catella i Lleó 2 3 1 6 12
Comunitat Valenciana 0 2 1 2 5
Extremadura 0 2 1 6 9
Galícia 1 0 0 0 1
Madrid 1 0 0 6 7
Múrcia 0 0 0 0 0
Navarra 0 0 0 0 0
País Basc 0 0 1 2 3
La Rioja 0 0 0 1 1
Ceuta / Melilla 0 0 0 1 1
Estranger 10 3 8 14 35
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE.