Saltar al contingut principal

Població de 2 anys i més segons coneixement del català i any d'arribada a Catalunya

Població de 2 anys i més segons coneixement del català i any d'arribada a Catalunya
Soleràs, el
Selecció per nivell geogràfic
Cerca per nom
1996
Sense filtres
Filtre 1
Filtre 2

Seleccioneu una categoria per veure la seva sèrie temporal o la distribució territorial.

Població de 2 anys i més segons coneixement del català i any d'arribada a Catalunya Soleràs, el. 1996
Població de 2 anys i més L'entén El sap parlar El sap llegir El sap escriure No l'entén
Sense canvi 411 411 411 411 259 0
Després de 1990 1 0 0 0 0 1
De 1990 a 1986 1 1 1 1 1 0
De 1985 a 1981 1 1 1 1 1 0
De 1980 a 1976 0 0 0 0 0 0
De 1975 a 1971 0 0 0 0 0 0
De 1970 a 1966 0 0 0 0 0 0
De 1965 a 1961 1 1 1 1 0 0
De 1960 a 1951 4 4 4 4 3 0
De 1950 a 1941 2 2 2 2 1 0
De 1940 a 1931 1 1 0 0 0 0
De 1930 a 1921 0 0 0 0 0 0
Abans de 1921 0 0 0 0 0 0
Total 422 421 420 420 265 1
Font: Idescat. Estadística de població.