Migrants intramunicipals. 2010-2011. Població de 16 anys i més per sexe i nivell d'instrucció
Homes | Dones | Total | |
---|---|---|---|
No sap llegir o escriure | 814 | 1.522 | 2.336 |
Sense estudis | 4.135 | 3.546 | 7.681 |
Educació primària | 9.764 | 8.053 | 17.817 |
ESO | 23.642 | 18.758 | 42.400 |
Batxillerat superior | 14.075 | 15.097 | 29.172 |
FP grau mitjà | 5.925 | 5.138 | 11.062 |
FP grau superior | 7.330 | 5.311 | 12.641 |
Diplomatura | 4.363 | 6.729 | 11.092 |
Grau universitari, llicenciatura i doctorat | 14.123 | 15.979 | 30.101 |
Total | 84.170 | 80.133 | 164.303 |
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE. | |||
Nota: El Cens 2011 inclou dades provinents d'enquesta. Els resultats han estat convenientment arrodonits i es mostren sense decimals. Per aquesta raó algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació per sexe, edat o territori. |
Cells: All
Select a category to see the territorial distribution.
Geographical area: Catalonia
Related information
Taules disponibles [+]
- Estructura
- Coneixement del català
- Llars i famílies
- Fecunditat de la població femenina
- Habitatges
- Migracions
- Mobilitat obligada per treball o estudi
- Estades en un segon municipi
- Estudis
- Relació amb l'activitat econòmica
- Població en establiments col·lectius
- Creixement intercensal de la població