Skip to main content
Renda mitjana neta anual per unitat de consum amb i sense lloguer imputat, per edat
Catalonia
2017
No filters
Filter 1
Filter 2

Select a category to see the time series.

Renda mitjana neta anual per unitat de consum amb i sense lloguer imputat, per edat Catalunya. 2017
Amb lloguer imputat Sense lloguer imputat
Menys de 18 anys De 18 a 64 anys De 65 anys i més Total Menys de 18 anys De 18 a 64 anys 65 anys i més Total
Metropolità 21.701,8 22.595,5 23.196,6 22.531,1 19.762,5 20.202,1 19.175,2 19.942,9
Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 25.298,4 23.936,8 23.483,1 24.073,2 23.004,1 21.396,6 19.393,2 21.294,5
Barcelona 26.393,2 25.470,4 25.045,8 25.530,8 24.081,6 23.106,3 20.969,8 22.838,4
AMB sense Barcelona 24.363,5 22.614,0 21.802,3 22.767,1 22.084,0 19.921,8 17.697,5 19.911,2
Metropolità sense AMB 16.961,5 19.619,7 22.541,8 19.432,3 15.490,1 17.552,1 18.677,1 17.226,8
Comarques Gironines 16.920,8 20.613,7 20.611,2 19.975,0 15.450,7 18.561,5 16.831,9 17.639,2
Camp de Tarragona 16.773,7 19.985,8 19.900,5 19.160,8 15.146,7 17.672,7 16.361,5 16.750,2
Terres de l'Ebre 11.194,7 14.970,5 18.473,6 15.023,5 9.701,8 13.380,6 15.503,0 13.177,3
Ponent .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 18.174,4 17.551,9 17.458,5 13.137,0 16.430,6 14.483,4 15.598,9
Comarques Centrals 14.460,5 18.534,9 17.367,9 17.543,0 12.843,5 16.465,9 14.661,2 15.430,2
Alt Pirineu i Aran .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 15.684,9 19.846,3 16.032,7 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 14.083,9 15.833,7 13.849,5
Penedès 18.314,9 21.462,1 21.861,1 21.002,8 16.744,5 19.592,5 18.094,5 18.761,2
Catalunya 19.930,0 21.712,1 22.004,1 21.428,6 18.122,9 19.437,5 18.170,3 18.956,9
Unitats: Euros.
Font: Idescat.
Nota: La renda recollida correspon a l'any natural anterior al de l'enquesta.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Available tables [+]