Skip to main content

Eleccions al Congrés de Diputats. Dades generals

Eleccions al Congrés de Diputats. Dades generals
Sant Fost de Campsentelles
Selecció per nivell geogràfic
Cerca per nom
1977–2019
Eleccions al Congrés de Diputats. Dades generals Sant Fost de Campsentelles
Nombre Vots Percentatge
electors votants a candidatures blancs nuls participació abstenció
2019 6.925 4.976 4.909 39 28 71,9 28,1
2016 6.773 4.410 4.353 29 28 65,1 34,9
2015 6.773 4.845 4.791 31 23 71,5 28,5
2011 6.596 4.415 4.282 69 64 66,9 33,1
2008 6.254 4.372 4.296 52 24 69,9 30,1
2004 5.677 4.428 4.378 41 9 78,0 22,0
2000 4.903 3.192 3.136 42 14 65,1 34,9
1996 4.526 3.500 3.469 13 18 77,3 22,7
1993 3.839 3.007 2.984 7 16 78,3 21,7
1989 3.232 2.207 2.185 12 10 68,3 31,7
1986 2.560 1.808 1.785 11 12 70,6 29,4
1982 2.117 1.734 1.715 7 12 81,9 18,1
1979 1.746 1.299 1.266 0 33 74,4 25,6
1977 1.542 1.264 1.256 2 6 82,0 18,0
Font:
1977-2016: Idescat, a partir de les dades del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge.
2019: Departament d'Acció Exterior i Unió Europea.

Available tables