Saltar al contenido principal
Eleccions al Congrés de Diputats. Dades generals
Sant Julià de Ramis
Selecció per nivell geogràfic
Cerca per nom
1977–2019
Eleccions al Congrés de Diputats. Dades generals Sant Julià de Ramis
Nombre Vots Percentatge
electors votants a candidatures blancs nuls participació abstenció
2019 2.511 1.901 1.882 8 11 75,7 24,3
2016 2.475 1.619 1.590 11 18 65,4 34,6
2015 2.475 1.733 1.713 11 9 70,0 30,0
2011 2.460 1.690 1.617 34 39 68,7 31,3
2008 2.283 1.678 1.638 30 10 73,5 26,5
2004 1.785 1.479 1.464 7 8 82,9 17,1
2000 1.613 1.144 1.120 16 8 70,9 29,1
1996 1.559 1.252 1.244 4 4 80,3 19,7
1993 1.404 1.080 1.068 9 3 76,9 23,1
1989 1.260 860 842 11 7 68,3 31,8
1986 1.173 862 845 4 13 73,5 26,5
1982 961 779 751 0 28 81,1 18,9
1979 993 659 641 4 14 66,4 33,6
1977 874 691 670 5 16 79,1 20,9
Font:
1977-2016: Idescat, a partir de les dades del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge.
2019: Departament d'Acció Exterior i Unió Europea.

Tablas disponibles