Skip to main content
Eleccions municipals. Dades generals
Àger
Selecció per nivell geogràfic
1979–2019
Eleccions municipals. Dades generals Àger
Nombre Vots Percentatge
electors votants a candidatures blancs nuls participació abstenció
2019 490 410 392 16 2 83,7 16,3
2015 505 415 407 8 0 82,2 17,8
2011 500 408 393 12 3 81,6 18,4
2007 553 394 383 8 3 71,3 28,8
2003 522 372 360 10 2 71,3 28,7
1999 557 387 336 34 17 69,5 30,5
1995 514 387 347 19 21 75,3 24,7
1991 527 419 406 6 7 79,5 20,5
1987 530 388 371 12 5 73,2 26,8
1983 565 282 278 1 3 49,9 50,1
1979 596 376 374 2 0 63,1 36,9
Font:
1979-2015: Departament de Governació i Relacions Institucionals.
2019: Departament d'Acció Exterior i Unió Europea.

Available tables