Saltar al contingut principal
Eleccions al Parlament Europeu. Dades generals
Aitona
Selecció per nivell geogràfic
Cerca per nom
1987–2019
Eleccions al Parlament Europeu. Dades generals Aitona
Nombre Vots Percentatge
electors votants a candidatures blancs nuls participació abstenció
2019 1.510 1.190 1.159 17 14 78,8 21,2
2014 (p) 1.561 801 772 22 7 51,3 48,7
2009 1.676 708 692 16 0 42,2 57,8
2004 1.783 827 824 2 1 46,4 53,6
1999 1.809 1.295 1.261 28 6 71,6 28,4
1994 1.815 1.101 1.079 14 8 60,7 39,3
1989 1.816 808 798 5 5 44,5 55,5
1987 1.834 1.472 1.452 12 8 80,3 19,7
Font:
1987-2014 (p): Idescat, a partir de les dades del Departament de Governació i Relacions Institucionals.
2019: Departament d'Acció Exterior i Unió Europea.
(p): Les dades de l'any 2014 son provisionals.

Taules disponibles