Skip to main content

Població ETCA i població estacional ETCA

Estimacions de població ETCA i de població estacional ETCA
Barcelona
Selecció per nivell geogràfic
2015–2021
Estimacions de població ETCA i de població estacional ETCA Barcelona
Població estacional ETCA
no resident present resident absent total Població resident Població ETCA Població ETCA (%)
2021 150.858 -126.975 23.883 1.636.732 1.660.615 101,5
2020 125.594 -101.752 23.842 1.664.182 1.688.024 101,4
2019 257.990 -166.357 91.633 1.636.762 1.728.395 105,6
2018 253.445 -171.674 81.771 1.620.343 1.702.114 105,0
2017 249.173 -164.060 85.113 1.620.809 1.705.922 105,3
2016 241.371 -155.642 85.729 1.608.746 1.694.475 105,3
2015 236.697 -149.484 87.213 1.604.555 1.691.768 105,4
Unitats: Persones en equivalència a temps complet anual (ETCA).
Font: Idescat. Estimacions de població estacional (base 2016).
Nota: Població ETCA (%) = Població ETCA / Població resident x 100.