Saltar al contingut principal

Impost de béns immobles de naturalesa urbana (IBI)

Impost de béns immobles de naturalesa urbana (IBI)
Cabanes
Selecció per nivell geogràfic
Cerca per nom
2006–2022
Impost de béns immobles de naturalesa urbana (IBI) Cabanes
Últim any de valoració cadastral urbà Rebuts Base imposable (milers d'euros) Quota íntegra (euros) Base imposable/ Rebut (euros) Quota íntegra/ Rebut (euros)
2022 1.989 592 26.776 134.413 45.230 227
2021 1.989 591 26.631 133.687 45.061 226
2020 1.989 592 26.643 190.234 45.005 321
2019 1.989 592 25.885 184.817 43.725 312
2018 1.989 594 26.183 186.949 44.079 315
2017 1.989 537 18.380 131.231 34.227 244
2016 1.989 533 18.298 130.646 34.330 245
2015 1.989 529 18.283 130.523 34.561 247
2014 1.989 534 18.533 132.305 34.706 248
2013 1.989 529 15.897 114.715 30.051 217
2012 1.989 528 15.796 108.600 29.917 206
2011 1.989 529 15.774 78.872 29.819 149
2010 1.989 521 15.678 97.989 30.092 188
2009 1.989 512 15.153 94.709 29.596 185
2008 1.989 506 14.472 86.831 28.601 172
2007 1.989 485 15.417 92.500 31.788 191
2006 1.989 525 14.188 85.131 27.025 162
Font: Idescat, a partir de les dades de la Dirección General del Catastro.
Nota: Any 2022. Dades provisionals