Skip to main content

Impost de béns immobles de naturalesa urbana (IBI)

Impost de béns immobles de naturalesa urbana (IBI)
Pals
Selecció per nivell geogràfic
Cerca per nom
2006–2022
Impost de béns immobles de naturalesa urbana (IBI) Pals
Últim any de valoració cadastral urbà Rebuts Base imposable (milers d'euros) Quota íntegra (euros) Base imposable/ Rebut (euros) Quota íntegra/ Rebut (euros)
2022 1.989 5.188 386.131 2.804.472 74.428 541
2021 1.989 5.204 386.746 2.808.935 74.317 540
2020 1.989 5.197 386.228 2.832.598 74.317 545
2019 1.989 5.195 373.624 2.740.155 71.920 527
2018 1.989 5.185 355.117 2.734.401 68.489 527
2017 1.989 5.174 320.623 2.468.783 61.968 477
2016 1.989 5.228 298.706 2.449.390 57.136 469
2015 1.989 5.213 268.308 2.420.139 51.469 464
2014 1.989 5.210 269.615 2.431.929 51.750 467
2013 1.989 5.194 267.458 2.412.470 51.494 464
2012 1.989 5.280 265.783 2.397.365 50.338 454
2011 1.989 5.265 262.595 1.838.162 49.876 349
2010 1.989 5.256 258.798 2.096.265 49.239 399
2009 1.989 5.217 253.293 2.051.672 48.552 393
2008 1.989 5.193 245.227 1.839.200 47.223 354
2007 1.989 5.159 239.657 1.797.430 46.454 348
2006 1.989 4.780 219.044 1.577.117 45.825 330
Font: Idescat, a partir de les dades de la Dirección General del Catastro.
Nota: Any 2022. Dades provisionals