Saltar al contingut principal

Impost de béns immobles de naturalesa urbana (IBI)

Impost de béns immobles de naturalesa urbana (IBI)
Alòs de Balaguer
Selecció per nivell geogràfic
Cerca per nom
2006–2022
Impost de béns immobles de naturalesa urbana (IBI) Alòs de Balaguer
Últim any de valoració cadastral urbà Rebuts Base imposable (milers d'euros) Quota íntegra (euros) Base imposable/ Rebut (euros) Quota íntegra/ Rebut (euros)
2022 1.990 232 5.840 32.122 25.172 138
2021 1.990 229 5.766 34.598 25.179 151
2020 1.990 229 5.766 34.598 25.179 151
2019 1.990 229 5.785 34.711 25.262 152
2018 1.990 226 5.788 23.152 25.611 102
2017 1.990 225 5.753 23.013 25.569 102
2016 1.990 225 5.760 23.040 25.600 102
2015 1.990 215 3.499 13.995 16.274 65
2014 1.990 191 3.038 12.150 15.906 64
2013 1.990 195 2.725 16.350 13.974 84
2012 1.990 190 2.725 13.625 14.342 72
2011 1.990 190 2.722 10.888 14.326 57
2010 1.990 190 2.722 10.888 14.326 57
2009 1.990 191 2.697 10.789 14.120 57
2008 1.990 191 2.644 10.578 13.843 55
2007 1.990 191 2.593 10.370 13.576 54
2006 1.990 190 2.500 10.002 13.158 53
Font: Idescat, a partir de les dades de la Dirección General del Catastro.
Nota: Any 2022. Dades provisionals