Saltar al contingut principal

Impost de béns immobles de naturalesa urbana (IBI)

Impost de béns immobles de naturalesa urbana (IBI)
Reus
Selecció per nivell geogràfic
Cerca per nom
2006–2022
Impost de béns immobles de naturalesa urbana (IBI) Reus
Últim any de valoració cadastral urbà Rebuts Base imposable (milers d'euros) Quota íntegra (euros) Base imposable/ Rebut (euros) Quota íntegra/ Rebut (euros)
2022 2.001 89.583 3.771.843 39.943.743 42.104 446
2021 2.001 89.258 3.768.439 39.082.266 42.220 438
2020 2.001 88.955 3.743.840 38.141.054 42.087 429
2019 2.001 88.797 3.633.793 34.784.727 40.922 392
2018 2.001 88.725 3.869.608 34.749.105 43.614 392
2017 2.001 88.687 3.590.654 34.367.418 40.487 388
2016 2.001 88.517 3.842.935 36.680.816 43.415 414
2015 2.001 88.362 3.537.488 33.853.090 40.034 383
2014 2.001 88.088 3.206.022 37.029.559 36.396 420
2013 2.001 88.028 2.900.598 33.581.366 32.951 381
2012 2.001 87.364 2.863.938 33.156.230 32.782 380
2011 2.001 86.701 2.835.163 27.731.708 32.701 320
2010 2.001 85.416 2.702.562 26.484.784 31.640 310
2009 2.001 83.195 2.648.833 32.250.886 31.839 388
2008 2.001 80.566 2.570.236 25.560.689 31.902 317
2007 2.001 76.542 2.314.901 28.727.230 30.244 375
2006 2.001 73.462 2.171.603 19.968.378 29.561 272
Font: Idescat, a partir de les dades de la Dirección General del Catastro.
Nota: Any 2022. Dades provisionals

Taules disponibles