Indicadores de actividades de cuidados
| Cataluña | España | Unión Europea-27 | |
|---|---|---|---|
| 2022 | 35,8 | 40,9 | 33,5 |
| 2021 | 35,6 (b) Ruptura en la serie temporal | 40,9 (b) Ruptura en la serie temporal | 33,5 (b) Ruptura en la serie temporal |
| 2020 | 35,0 | 39,8 | 37,0 |
| 2019 | 35,9 | 39,8 | 37,0 |
| 2018 | 36,8 | 39,8 | 37,0 |
| 2017 | 34,3 | 39,8 | 37,0 |
| 2015 | 36,7 | 39,8 | 37,0 |
| 2012 | 33,6 | 42,6 | 36,1 |
| 2010 | 36,3 | 45,5 | 39,7 |
| 2005 | 28,7 (e) Dato estimado | 45,5 | 43,3 |
| Unidades: %. | |||
| Fuente: | |||
| 2005-2010: Idescat, Encuesta del uso del tiempo. Para España y la UE, EIGE. | |||
| 2012-2022: Departamento de Salud, Encuesta de salud de Cataluña. Para España y la UE, EIGE. | |||
| Nota: Para el año 2005, los datos de la Unión Europea hacen referencia a la UE-28. | |||
| (b) Ruptura en la serie temporal. | |||
| (e) Dato estimado. | |||
| Cataluña | España | Unión Europea-27 | |
|---|---|---|---|
| 2022 | 82,1 | 64,4 | 63,1 |
| 2021 | 83,0 (b) Ruptura en la serie temporal | 64,4 (b) Ruptura en la serie temporal | 63,1 (b) Ruptura en la serie temporal |
| 2020 | 80,1 | 84,5 | 77,9 |
| 2019 | 77,7 | 84,5 | 77,9 |
| 2018 | 76,9 | 84,5 | 77,9 |
| 2017 | 79,3 | 84,5 | 77,9 |
| 2015 | 81,2 | 84,5 | 77,9 |
| 2012 | 77,6 | 80,4 | 77,4 |
| 2010 | 79,7 | 80,5 | 78,7 |
| 2005 | 83,6 (e) Dato estimado | 80,5 | 80,1 |
| Unidades: %. | |||
| Fuente: | |||
| 2005-2010: Idescat, Encuesta del uso del tiempo. Para España y la UE, EIGE. | |||
| 2012-2022: Departamento de Salud, Encuesta de salud de Cataluña. Para España y la UE, EIGE. | |||
| Nota: Para el año 2005, los datos de la Unión Europea hacen referencia a la UE-28. | |||
| (b) Ruptura en la serie temporal. | |||
| (e) Dato estimado. | |||
Última actualización: 6 de marzo de 2025.
Tablas disponibles [+]
- Índice de igualdad de género
- Trabajo
- Dinero
- Conocimiento
-
Tiempo
- Índices de tiempo
- Indicadores de actividades de cuidados
- Indicadores de actividades sociales
- Poder
- Salud