Saltar al contingut principal

Indicadors geogràfics. Superfície, densitat i entitats de població

Indicadors geogràfics. Superfície, densitat i entitats de població
Collsuspina
Selecció per nivell geogràfic
Cerca per nom
1998–2023
Indicadors geogràfics. Superfície, densitat i entitats de població Collsuspina
Superfície (km²) Densitat (hab./km²) Entitats singulars població (nombre)
2023 15,06 25,7 3
2022 15,06 26,4 3
2021 15,06 25,7 3
2020 15,06 23,8 3
2019 15,06 22,7 3
2018 15,06 22,5 3
2017 15,06 22,4 3
2016 15,06 23,2 3
2015 15,06 22,8 3
2014 15,06 22,4 3
2013 15,06 22,4 3
2012 15,06 23,0 3
2011 15,06 23,0 3
2010 15,06 23,0 3
2009 15,06 23,3 3
2008 15,06 22,2 3
2007 15,06 21,5 3
2006 15,06 21,0 3
2005 15,06 20,3 3
2004 15,06 19,7 3
2003 15,06 18,8 3
2002 15,06 18,1 3
2001 15,06 16,6 3
2000 15,06 16,9 3
1999 15,06 16,6 3
1998 15,06 17,4 3
Font: Idescat, a partir de les dades de l'Institut Cartogràfic de Catalunya.