Saltar al contenido principal

Indicadors geogràfics. Superfície, densitat i entitats de població

Indicadors geogràfics. Superfície, densitat i entitats de població
Sant Joan de Vilatorrada
Selecció per nivell geogràfic
Cerca per nom
1998–2023
Indicadors geogràfics. Superfície, densitat i entitats de població Sant Joan de Vilatorrada
Superfície (km²) Densitat (hab./km²) Entitats singulars població (nombre)
2023 16,42 665,0 3
2022 16,42 659,0 3
2021 16,42 662,1 3
2020 16,42 669,8 3
2019 16,42 666,0 3
2018 16,42 659,0 3
2017 16,42 657,9 3
2016 16,42 655,2 3
2015 16,42 655,8 3
2014 16,42 653,7 3
2013 16,42 657,3 3
2012 16,42 656,5 3
2011 16,42 655,7 3
2010 16,42 661,1 3
2009 16,42 656,5 3
2008 16,42 649,3 3
2007 16,42 637,9 3
2006 16,42 631,1 3
2005 16,42 612,9 3
2004 16,42 600,1 3
2003 16,42 590,0 3
2002 16,42 571,9 3
2001 16,42 571,0 3
2000 16,42 556,9 3
1999 16,42 543,1 3
1998 16,42 528,4 3
Font: Idescat, a partir de les dades de l'Institut Cartogràfic de Catalunya.