Saltar al contingut principal

Indicadors geogràfics. Superfície, densitat i entitats de població

Indicadors geogràfics. Superfície, densitat i entitats de població
Santa Cecília de Voltregà
Selecció per nivell geogràfic
Cerca per nom
1998–2023
Indicadors geogràfics. Superfície, densitat i entitats de població Santa Cecília de Voltregà
Superfície (km²) Densitat (hab./km²) Entitats singulars població (nombre)
2023 8,63 21,3 1
2022 8,63 21,4 1
2021 8,63 20,7 1
2020 8,63 21,1 1
2019 8,63 21,7 1
2018 8,63 21,7 1
2017 8,63 21,9 1
2016 8,63 21,2 1
2015 8,63 20,7 1
2014 8,63 20,1 1
2013 8,63 20,7 1
2012 8,63 20,6 1
2011 8,63 21,1 1
2010 8,63 21,2 1
2009 8,63 22,0 1
2008 8,63 22,5 1
2007 8,63 21,9 1
2006 8,63 23,1 1
2005 8,63 23,9 1
2004 8,63 23,5 1
2003 8,63 22,9 1
2002 8,63 24,0 1
2001 8,63 23,3 1
2000 8,63 23,4 1
1999 8,63 23,3 1
1998 8,63 22,9 1
Font: Idescat, a partir de les dades de l'Institut Cartogràfic de Catalunya.