Skip to main content

Indicadors geogràfics. Superfície, densitat i entitats de població

Indicadors geogràfics. Superfície, densitat i entitats de població
Lles de Cerdanya
Selecció per nivell geogràfic
Cerca per nom
1998–2023
Indicadors geogràfics. Superfície, densitat i entitats de població Lles de Cerdanya
Superfície (km²) Densitat (hab./km²) Entitats singulars població (nombre)
2023 102,79 2,9 5
2022 102,79 2,8 5
2021 102,79 2,8 5
2020 102,79 2,6 5
2019 102,79 2,5 5
2018 102,79 2,5 5
2017 102,79 2,5 5
2016 102,79 2,4 5
2015 102,79 2,5 5
2014 102,79 2,5 5
2013 102,79 2,6 5
2012 102,79 2,6 5
2011 102,79 2,6 5
2010 102,79 2,6 5
2009 102,79 2,6 5
2008 102,79 2,6 5
2007 102,79 2,1 5
2006 102,79 2,2 5
2005 102,79 2,3 5
2004 102,79 2,4 5
2003 102,79 2,5 5
2002 102,79 2,6 5
2001 102,79 2,7 5
2000 102,79 2,8 5
1999 102,79 3,0 5
1998 102,79 2,9 5
Font: Idescat, a partir de les dades de l'Institut Cartogràfic de Catalunya.