Saltar al contingut principal

Emigracions. Per procedència i lloc de destinació

Emigracions. Per municipi de procedència i lloc de destinació
Baix Pallars
Selecció per nivell geogràfic
Cerca per nom
1988–2022
Emigracions. Per municipi de procedència i lloc de destinació Baix Pallars
A la mateixa comarca A la resta de la província A la resta de Catalunya A la resta d'Espanya Total
2022 5 8 7 3 23
2021 6 2 5 2 15
2020 4 8 1 0 13
2019 4 6 4 3 17
2018 8 5 6 0 19
2017 6 13 7 1 27
2016 2 8 5 0 15
2015 6 1 10 3 20
2014 3 10 10 0 23
2013 5 8 9 4 26
2012 3 5 6 0 14
2011 3 6 9 1 19
2010 2 15 11 7 35
2009 9 9 2 4 24
2008 2 8 7 1 18
2007 2 12 6 3 23
2006 3 10 8 1 22
2005 3 3 10 3 19
2004 1 8 7 4 20
2003 1 7 1 1 10
2002 4 7 7 0 18
2001 2 6 6 0 14
2000 0 2 2 0 4
1999 0 0 3 3 6
1998 1 2 2 0 5
1997 0 0 8 0 8
1995 0 3 3 0 6
1994 0 2 4 0 6
1993 0 3 1 0 4
1992 0 1 0 0 1
1990 4 5 4 0 13
1989 0 2 5 2 9
1988 0 6 4 0 10
Font:
1988-2021: Idescat, a partir de l'Estadística de variacions residencials de l'INE.
2022: Idescat, a partir de l'Estadística de migracions i canvis de residència de l'INE.