Skip to main content

Immigracions externes. Per continent de procedència

Immigracions externes. Per continent de procedència
Puigcerdà
Selecció per nivell geogràfic
Cerca per nom
2004–2022
Immigracions externes. Per continent de procedència Puigcerdà
Resta de la UE Resta d'Europa Àfrica Amèrica Àsia Oceania No consta Total
2022 40 (b) Ruptura en la sèrie temporal 64 (b) Ruptura en la sèrie temporal 31 (b) Ruptura en la sèrie temporal 454 (b) Ruptura en la sèrie temporal 5 (b) Ruptura en la sèrie temporal 0 (b) Ruptura en la sèrie temporal 46 (b) Ruptura en la sèrie temporal 640 (b) Ruptura en la sèrie temporal
2021 37 13 12 141 2 0 11 216
2020 48 14 17 100 4 0 17 200
2019 52 22 16 266 1 0 23 380
2018 48 21 23 208 6 0 23 329
2017 47 14 21 118 4 0 11 215
2016 36 9 10 59 2 0 15 131
2015 20 7 10 41 1 0 32 111
2014 29 7 4 30 1 0 16 87
2013 22 4 5 28 2 0 24 85
2012 14 6 5 26 0 0 22 73
2011 40 10 8 31 5 0 54 148
2010 13 7 12 25 4 0 85 146
2009 16 8 7 52 1 0 50 134
2008 16 16 9 98 4 0 17 160
2007 68 42 19 212 3 0 3 347
2006 49 30 12 202 1 0 2 296
2005 43 40 10 160 3 0 1 257
2004 46 54 25 294 0 0 5 424
Font:
2004-2021: Idescat, a partir de l'Estadística de variacions residencials de l'INE.
2022: Idescat, a partir de l'Estadística de migracions i canvis de residència de l'INE.
(b) Ruptura en la sèrie temporal.

Available tables [+]