Skip to main content

Parc de vehicles, per tipus

Parc de vehicles, per tipus
Sant Celoni
Selecció per nivell geogràfic
Cerca per nom
1997–2022
Parc de vehicles, per tipus Sant Celoni
Turismes Motocicletes Camions i furgonetes Tractors industrials Autobusos i altres Total
2022 8.550 1.392 1.782 42 409 12.175
2021 8.535 1.338 1.807 35 390 12.105
2020 8.506 1.275 1.794 35 386 11.996
2019 8.400 1.224 1.860 41 405 11.930
2018 8.246 1.189 1.885 38 391 11.749
2017 8.090 1.157 1.796 36 366 11.445
2016 7.805 1.131 1.846 34 344 11.160
2015 7.677 1.096 1.834 33 335 10.975
2014 7.557 1.041 1.804 32 332 10.766
2013 7.558 1.042 1.786 31 343 10.760
2012 7.548 1.043 1.839 32 356 10.818
2011 7.541 1.042 1.880 36 377 10.876
2010 7.452 1.018 1.905 42 388 10.805
2009 7.352 998 1.951 43 375 10.719
2008 7.291 965 1.946 42 354 10.598
2007 7.103 932 1.923 47 351 10.356
2006 6.772 858 1.821 44 325 9.820
2005 6.575 750 1.794 41 280 9.440
2004 6.364 689 1.722 40 246 9.061
2003 6.004 664 1.639 38 222 8.567
2002 5.831 671 1.594 41 204 8.341
2001 5.627 652 1.560 43 191 8.073
2000 5.448 646 1.510 47 171 7.822
1999 5.327 635 1.487 48 167 7.664
1998 5.120 610 1.420 53 167 7.370
1997 4.926 614 1.344 46 155 7.085
Font: Idescat, a partir de les dades de la DGT.
Nota: Les dades dels anys 2016 i 2017 són provisionals.

Available tables