Saltar al contenido principal
Pensió contributiva mitjana de la Seguretat Social per tipus. Mes de desembre. Règim especial de treballadors del mar
Cataluña
Selecció per nivell geogràfic
Cerca per nom
2011–2022
Pensió contributiva mitjana de la Seguretat Social per tipus. Mes de desembre. Règim especial de treballadors del mar Catalunya
Incapacitat permanent Jubilació Viduïtat Orfandat A favor de familiars Total
2022 1.293,67 1.730,58 895,10 562,84 736,60 1.365,70
2021 1.117,43 1.528,82 782,67 502,70 666,44 1.202,14
2020 1.071,02 1.505,70 766,43 501,26 683,12 1.179,95
2019 1.029,12 1.453,48 749,42 482,97 558,34 1.142,13
2018 1.015,39 1.410,02 710,80 488,40 577,96 1.105,12
2017 987,44 1.373,59 671,29 474,26 547,04 1.068,63
2016 988,90 1.353,67 662,67 476,65 550,34 1.055,91
2014 968,95 1.310,52 645,75 459,38 596,28 1.027,12
2013 956,45 1.292,04 637,55 458,48 565,53 1.014,97
2012 920,72 1.260,75 616,98 439,14 523,01 988,65
2011 902,72 1.228,04 603,26 431,13 553,19 964,22
Unitats: Euros.
Font: Idescat, a partir de dades de l'Institut Nacional de la Seguretat Social.
Nota: Les dades de l'any 2015 no estan disponibles.