Saltar al contingut principal

Població resident a l'estranger. Per continent de residència, sexe i edat quinquennal

Població resident a l'estranger. Per continent de residència, sexe i edat quinquennal
Alt Urgell
Selecció per nivell geogràfic
Cerca per nom
2023
Sense filtres
Filtre 1
Filtre 2

Seleccioneu una categoria per veure la seva sèrie temporal o la distribució territorial.

Població resident a l'estranger. Per continent de residència, sexe i edat quinquennal Alt Urgell. 2023
Unió Europea Resta Europa Àfrica Amèrica del Nord i Central Amèrica del Sud Àsia Oceania Total
homes dones total homes dones total homes dones total homes dones total homes dones total homes dones total homes dones total homes dones total
De 0 a 4 anys 13 6 19 22 25 47 0 0 0 2 2 4 3 2 5 1 0 1 0 0 0 41 35 76
De 5 a 9 anys 16 10 26 51 54 105 0 0 0 1 3 4 6 3 9 1 1 2 0 0 0 75 71 146
De 10 a 14 anys 7 8 15 73 75 148 1 0 1 1 2 3 7 10 17 0 0 0 0 0 0 89 95 184
De 15 a 19 anys 7 3 10 77 69 146 1 0 1 1 0 1 11 12 23 0 0 0 0 0 0 97 84 181
De 20 a 24 anys 5 11 16 88 86 174 1 0 1 3 3 6 5 10 15 0 0 0 0 0 0 102 110 212
De 25 a 29 anys 9 8 17 78 87 165 0 0 0 1 0 1 11 7 18 2 0 2 0 2 2 101 104 205
De 30 a 34 anys 8 10 18 76 97 173 1 0 1 3 3 6 6 6 12 1 0 1 0 1 1 95 117 212
De 35 a 39 anys 10 12 22 189 197 386 0 0 0 1 6 7 7 10 17 1 0 1 0 0 0 208 225 433
De 40 a 44 anys 17 5 22 340 311 651 0 0 0 4 4 8 9 7 16 0 1 1 0 1 1 370 329 699
De 45 a 49 anys 9 13 22 251 240 491 0 0 0 1 5 6 5 4 9 0 0 0 0 0 0 266 262 528
De 50 a 54 anys 6 10 16 199 159 358 0 0 0 3 4 7 9 7 16 1 0 1 0 0 0 218 180 398
De 55 a 59 anys 6 9 15 171 153 324 0 2 2 3 3 6 8 6 14 0 0 0 0 0 0 188 173 361
De 60 a 64 anys 7 17 24 124 119 243 0 0 0 2 0 2 13 15 28 0 0 0 0 0 0 146 151 297
De 65 a 69 anys 9 6 15 92 106 198 0 0 0 2 1 3 8 14 22 0 0 0 0 0 0 111 127 238
De 70 a 74 anys 4 3 7 86 89 175 0 0 0 1 1 2 8 4 12 0 0 0 0 0 0 99 97 196
De 75 a 79 anys 2 2 4 60 72 132 0 0 0 0 2 2 5 5 10 0 0 0 0 0 0 67 81 148
De 80 a 84 anys 4 5 9 34 48 82 0 0 0 0 3 3 4 5 9 0 0 0 0 0 0 42 61 103
De 85 anys i més 18 13 31 45 60 105 0 0 0 1 3 4 16 14 30 0 0 0 0 0 0 80 90 170
Total 157 151 308 2.056 2.047 4.103 4 2 6 30 45 75 141 141 282 7 2 9 0 4 4 2.395 2.392 4.787
Font: Idescat, a partir del Padró d'espanyols residents a l'estranger de l'INE.