Saltar al contingut principal

Població resident a l'estranger. Per lloc de naixement, sexe i edat quinquennal

Població resident a l'estranger. Per lloc de naixement, sexe i edat quinquennal
Premià de Mar
Selecció per nivell geogràfic
Cerca per nom
2023
Sense filtres
Filtre 1
Filtre 2

Seleccioneu una categoria per veure la seva sèrie temporal o la distribució territorial.

Població resident a l'estranger. Per lloc de naixement, sexe i edat quinquennal Premià de Mar. 2023
Catalunya Resta d'Espanya Mateix país de residència Altres països No consta Total
homes dones total homes dones total homes dones total homes dones total homes dones total homes dones total
De 0 a 4 anys 0 2 2 0 0 0 26 21 47 0 0 0 0 0 0 26 23 49
De 5 a 9 anys 4 6 10 0 0 0 48 31 79 6 2 8 0 0 0 58 39 97
De 10 a 14 anys 9 17 26 0 0 0 55 33 88 7 4 11 0 0 0 71 54 125
De 15 a 19 anys 13 20 33 0 0 0 37 22 59 3 3 6 0 0 0 53 45 98
De 20 a 24 anys 7 10 17 0 1 1 11 12 23 9 4 13 0 0 0 27 27 54
De 25 a 29 anys 17 11 28 0 1 1 9 13 22 7 1 8 0 0 0 33 26 59
De 30 a 34 anys 20 32 52 1 0 1 6 8 14 5 5 10 0 0 0 32 45 77
De 35 a 39 anys 18 24 42 1 2 3 7 9 16 5 7 12 0 0 0 31 42 73
De 40 a 44 anys 17 18 35 1 1 2 5 3 8 9 8 17 0 0 0 32 30 62
De 45 a 49 anys 23 24 47 5 2 7 16 8 24 12 7 19 0 0 0 56 41 97
De 50 a 54 anys 18 12 30 1 4 5 12 8 20 11 6 17 0 0 0 42 30 72
De 55 a 59 anys 8 11 19 3 4 7 6 6 12 8 5 13 0 0 0 25 26 51
De 60 a 64 anys 8 6 14 1 2 3 6 3 9 5 1 6 0 0 0 20 12 32
De 65 a 69 anys 4 6 10 1 0 1 5 2 7 0 0 0 0 0 0 10 8 18
De 70 a 74 anys 3 3 6 1 1 2 3 3 6 0 0 0 0 0 0 7 7 14
De 75 a 79 anys 5 2 7 1 5 6 3 2 5 0 1 1 0 0 0 9 10 19
De 80 a 84 anys 5 2 7 1 2 3 1 3 4 1 1 2 0 0 0 8 8 16
De 85 anys i més 5 6 11 4 5 9 3 6 9 0 1 1 0 1 1 12 19 31
Total 184 212 396 21 30 51 259 193 452 88 56 144 0 1 1 552 492 1.044
Font: Idescat, a partir del Padró d'espanyols residents a l'estranger de l'INE.