Saltar al contenido principal

Población a 1 de enero. Por lugar de nacimiento. Totales

Población a 1 de enero. Por lugar de nacimiento. Totales
Santa Maria d'Oló
Selecció per nivell geogràfic
Cerca per nom
2000–2022
Población a 1 de enero. Por lugar de nacimiento. Totales Santa Maria d'Oló
Cataluña Misma comarca Otra comarca Resto de España Extranjero Total
2022 915 569 346 60 88 1.063
2021 917 571 346 60 88 1.065
2020 889 571 318 60 75 1.024
2019 894 581 313 61 70 1.025
2018 907 588 319 58 59 1.024
2017 907 600 307 59 64 1.030
2016 926 604 322 62 66 1.054
2015 935 615 320 61 67 1.063
2014 933 704 229 64 68 1.065
2013 929 697 232 66 65 1.060
2012 923 693 230 64 61 1.048
2011 932 702 230 69 65 1.066
2010 942 711 231 69 68 1.079
2009 945 721 224 72 69 1.086
2008 957 730 227 72 60 1.089
2007 967 746 221 71 49 1.087
2006 963 746 217 68 41 1.072
2005 952 752 200 70 22 1.044
2004 957 758 199 71 19 1.047
2003 938 755 183 69 11 1.018
2002 924 756 168 72 2 998
2001 925 754 171 71 3 999
2000 932 759 173 72 2 1.006
Fuente: Idescat, a partir del Padrón continuo del INE.