Saltar al contenido principal

Población a 1 de enero. Por lugar de nacimiento. Totales

Población a 1 de enero. Por lugar de nacimiento. Totales
Montornès de Segarra
Selecció per nivell geogràfic
Cerca per nom
2000–2022
Población a 1 de enero. Por lugar de nacimiento. Totales Montornès de Segarra
Cataluña Misma comarca Otra comarca Resto de España Extranjero Total
2022 88 29 59 3 1 92
2021 87 31 56 3 1 91
2020 91 32 59 3 2 96
2019 95 34 61 2 3 100
2018 95 34 61 2 1 98
2017 96 34 62 1 0 97
2016 98 34 64 1 1 100
2015 99 33 66 1 1 101
2014 103 35 68 1 1 105
2013 100 35 65 1 1 102
2012 91 37 54 1 0 92
2011 97 41 56 1 0 98
2010 102 42 60 2 0 104
2009 107 43 64 1 0 108
2008 106 42 64 1 0 107
2007 107 41 66 1 0 108
2006 104 43 61 1 0 105
2005 106 42 64 1 0 107
2004 99 42 57 1 0 100
2003 97 42 55 1 0 98
2002 101 45 56 1 0 102
2001 105 45 60 1 0 106
2000 103 47 56 1 0 104
Fuente: Idescat, a partir del Padrón continuo del INE.