Saltar al contingut principal

Població a 1 de gener. Per lloc de naixement. Totals

Població a 1 de gener. Per lloc de naixement. Totals
Perelló, el
Selecció per nivell geogràfic
Cerca per nom
2000–2022
Població a 1 de gener. Per lloc de naixement. Totals Perelló, el
Catalunya Mateixa comarca Altra comarca Resta d'Espanya Estranger Total
2022 1.993 1.645 348 120 772 2.885
2021 2.016 1.689 327 115 715 2.846
2020 1.999 1.693 306 119 708 2.826
2019 1.988 1.696 292 120 662 2.770
2018 1.994 1.702 292 113 756 2.863
2017 2.015 1.713 302 114 755 2.884
2016 1.997 1.713 284 120 786 2.903
2015 2.016 1.733 283 127 782 2.925
2014 2.031 1.735 296 135 989 3.155
2013 2.003 1.713 290 138 721 2.862
2012 2.022 1.733 289 134 1.222 3.378
2011 2.000 1.731 269 114 1.222 3.336
2010 2.013 1.746 267 114 1.176 3.303
2009 1.988 1.739 249 108 1.139 3.235
2008 1.959 1.726 233 115 1.066 3.140
2007 1.918 1.691 227 111 866 2.895
2006 1.844 1.647 197 94 566 2.504
2005 1.836 1.649 187 89 430 2.355
2004 1.859 1.680 179 80 343 2.282
2003 1.863 1.684 179 82 301 2.246
2002 1.891 1.722 169 85 168 2.144
2001 1.923 1.756 167 89 142 2.154
2000 1.938 1.761 177 92 115 2.145
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.