Saltar al contingut principal

Població a 1 de gener. Per lloc de naixement (CA i estranger)

Població a 1 de gener. Per lloc de naixement (CA i estranger)
Navata
Selecció per nivell geogràfic
Cerca per nom
2000–2022
Població a 1 de gener. Per lloc de naixement (CA i estranger) Navata
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Catalunya 1.131 1.116 1.113 1.070 1.045 1.022 1.026 998 954 945 921 899 873 825 797 759 734 688 668 650 635 626 627
Barcelona 209 209 195 194 193 190 196 197 185 180 179 169 159 161 152 131 125 109 104 98 95 89 90
Girona 904 897 909 867 844 827 824 795 762 758 737 720 709 659 640 624 605 575 560 549 535 532 532
Lleida 13 7 6 5 5 4 5 4 4 4 4 6 4 3 3 3 3 3 4 3 5 5 5
Tarragona 5 3 3 4 3 1 1 2 3 3 1 4 1 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0
Resta d'Espanya 91 87 89 87 79 79 79 79 80 78 78 79 72 71 67 66 67 58 61 58 55 49 47
Andalusia 32 31 34 33 31 28 29 30 28 26 25 25 22 22 18 16 15 13 14 14 15 15 15
Aragó 4 4 5 5 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3
Principat d'Astúries 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Illes Balears 2 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
Canàries 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cantàbria 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Castella - la Manxa 6 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 4 2 3 2 2 2 2
Castella i Lleó 5 6 6 7 6 7 8 8 8 8 8 9 8 8 8 9 8 7 7 7 7 6 6
Comunitat Valenciana 3 1 1 1 1 1 2 1 2 2 3 4 3 3 3 3 5 4 6 5 3 3 3
Extremadura 6 6 6 6 7 7 7 6 7 7 7 7 6 7 7 6 7 7 7 6 7 4 4
Galícia 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 3 2 2 3 3 3 2 2 0 0
Comunitat de Madrid 11 12 14 12 12 12 12 12 12 12 13 13 11 11 11 12 11 10 11 10 8 7 5
Regió de Múrcia 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 1 2 2 2 2
Comunitat Foral de Navarra 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
País Basc 6 6 4 4 4 6 5 5 5 4 4 3 4 5 5 4 4 4 4 5 4 5 5
Rioja, La 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ceuta i Melilla 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Estranger 243 231 225 224 189 206 224 246 228 235 255 249 213 232 216 198 179 136 97 85 63 45 34
Total 1.465 1.434 1.427 1.381 1.313 1.307 1.329 1.323 1.262 1.258 1.254 1.227 1.158 1.128 1.080 1.023 980 882 826 793 753 720 708
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.