Saltar al contingut principal

Població a 1 de gener. Per nacionalitat (continents)

Població a 1 de gener. Per nacionalitat (continents)
Alp
Selecció per nivell geogràfic
Cerca per nom
2000–2022
Població a 1 de gener. Per nacionalitat (continents) Alp
Espanyola Resta de la Unió Europea Resta d'Europa Àfrica Amèrica del Nord i Central Amèrica del Sud Àsia i Oceania Total
2022 1.531 102 12 11 9 49 3 1.717
2021 1.461 98 12 10 6 54 4 1.645
2020 1.404 94 14 12 12 52 5 1.593
2019 1.394 88 17 13 9 54 5 1.580
2018 1.380 90 12 16 8 49 4 1.559
2017 1.345 76 9 11 10 44 4 1.499
2016 1.373 88 10 9 8 45 3 1.536
2015 1.384 125 11 10 6 56 3 1.595
2014 1.427 142 12 11 3 63 3 1.661
2013 1.444 154 14 10 5 84 1 1.712
2012 1.463 157 14 12 8 91 0 1.745
2011 1.441 165 11 13 8 105 0 1.743
2010 1.406 157 14 12 9 135 0 1.733
2009 1.377 172 10 14 9 153 0 1.735
2008 1.337 153 7 16 9 163 1 1.686
2007 1.293 108 14 9 10 141 1 1.576
2006 1.274 41 35 9 6 102 0 1.467
2005 1.260 30 19 4 3 73 0 1.389
2004 1.224 29 13 1 1 47 0 1.315
2003 1.232 26 8 0 0 31 0 1.297
2002 1.227 21 2 0 0 22 0 1.272
2001 1.206 18 0 0 0 7 0 1.231
2000 1.173 18 0 0 0 3 0 1.194
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.