Saltar al contingut principal
Població a 1 de gener. Per nacionalitat i sexe
Sallent
Selecció per nivell geogràfic
Cerca per nom
2000–2022
Població a 1 de gener. Per nacionalitat i sexe Sallent
Espanyola Estrangera Total
Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total
2022 3.048 3.238 6.286 264 255 519 3.312 3.493 6.805
2021 3.008 3.236 6.244 241 232 473 3.249 3.468 6.717
2020 3.029 3.250 6.279 231 225 456 3.260 3.475 6.735
2019 3.004 3.242 6.246 207 205 412 3.211 3.447 6.658
2018 3.007 3.248 6.255 187 194 381 3.194 3.442 6.636
2017 2.989 3.240 6.229 184 181 365 3.173 3.421 6.594
2016 2.984 3.250 6.234 186 172 358 3.170 3.422 6.592
2015 3.028 3.283 6.311 187 171 358 3.215 3.454 6.669
2014 3.048 3.338 6.386 210 184 394 3.258 3.522 6.780
2013 3.064 3.334 6.398 217 194 411 3.281 3.528 6.809
2012 3.085 3.382 6.467 213 195 408 3.298 3.577 6.875
2011 3.107 3.395 6.502 210 180 390 3.317 3.575 6.892
2010 3.169 3.435 6.604 225 200 425 3.394 3.635 7.029
2009 3.225 3.478 6.703 229 197 426 3.454 3.675 7.129
2008 3.228 3.492 6.720 200 141 341 3.428 3.633 7.061
2007 3.245 3.527 6.772 169 142 311 3.414 3.669 7.083
2006 3.291 3.559 6.850 155 141 296 3.446 3.700 7.146
2005 3.282 3.567 6.849 123 116 239 3.405 3.683 7.088
2004 3.330 3.574 6.904 109 90 199 3.439 3.664 7.103
2003 3.354 3.592 6.946 84 71 155 3.438 3.663 7.101
2002 3.374 3.612 6.986 50 43 93 3.424 3.655 7.079
2001 3.420 3.677 7.097 29 27 56 3.449 3.704 7.153
2000 3.434 3.693 7.127 15 17 32 3.449 3.710 7.159
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.