Saltar al contenido principal
Población a 1 de enero. Por nacionalidad y sexo
Ulldecona
Selecció per nivell geogràfic
Cerca per nom
2000–2022
Población a 1 de enero. Por nacionalidad y sexo Ulldecona
Española Extranjera Total
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
2022 2.487 2.284 4.771 809 661 1.470 3.296 2.945 6.241
2021 2.486 2.295 4.781 849 687 1.536 3.335 2.982 6.317
2020 2.539 2.300 4.839 955 731 1.686 3.494 3.031 6.525
2019 2.424 2.294 4.718 862 720 1.582 3.286 3.014 6.300
2018 2.390 2.329 4.719 819 702 1.521 3.209 3.031 6.240
2017 2.400 2.341 4.741 852 728 1.580 3.252 3.069 6.321
2016 2.415 2.361 4.776 856 736 1.592 3.271 3.097 6.368
2015 2.406 2.377 4.783 988 866 1.854 3.394 3.243 6.637
2014 2.416 2.406 4.822 1.135 947 2.082 3.551 3.353 6.904
2013 2.424 2.437 4.861 1.319 1.060 2.379 3.743 3.497 7.240
2012 2.460 2.440 4.900 1.370 1.102 2.472 3.830 3.542 7.372
2011 2.477 2.494 4.971 1.346 1.087 2.433 3.823 3.581 7.404
2010 2.455 2.502 4.957 1.333 1.045 2.378 3.788 3.547 7.335
2009 2.463 2.507 4.970 1.296 970 2.266 3.759 3.477 7.236
2008 2.469 2.487 4.956 1.152 879 2.031 3.621 3.366 6.987
2007 2.455 2.452 4.907 961 698 1.659 3.416 3.150 6.566
2006 2.419 2.457 4.876 779 574 1.353 3.198 3.031 6.229
2005 2.418 2.444 4.862 863 600 1.463 3.281 3.044 6.325
2004 2.412 2.465 4.877 711 468 1.179 3.123 2.933 6.056
2003 2.441 2.502 4.943 651 403 1.054 3.092 2.905 5.997
2002 2.469 2.543 5.012 531 300 831 3.000 2.843 5.843
2001 2.488 2.573 5.061 397 213 610 2.885 2.786 5.671
2000 2.463 2.580 5.043 164 97 261 2.627 2.677 5.304
Fuente: Idescat, a partir del Padrón continuo del INE.