Saltar al contenido principal

Residus municipals. Generació. Total registrat i generació per càpita

Residus municipals. Generació. Total registrat i generació per càpita
Sant Joan de les Abadesses
Selecció per nivell geogràfic
Cerca per nom
2000–2021
Residus municipals. Generació. Total registrat i generació per càpita Sant Joan de les Abadesses
Total kg/hab./dia Recollida no selectiva Recollida selectiva Total
2021 1,26 347,80 1.151,42 1.499,22
2020 1,21 363,98 1.057,75 1.421,73
2019 1,17 360,73 1.018,48 1.379,21
2018 1,21 406,02 1.020,03 1.426,05
2017 1,12 362,75 970,55 1.333,30
2016 1,09 364,81 964,34 1.329,15
2015 1,05 437,17 854,53 1.291,70
2014 1,08 430,58 909,98 1.340,56
2013 1,08 448,77 907,86 1.356,63
2012 1,02 416,88 874,58 1.291,46
2011 1,04 443,05 887,19 1.330,24
2010 1,16 535,77 958,06 1.493,83
2009 1,18 525,20 1.003,84 1.529,04
2008 1,32 630,18 1.102,07 1.732,25
2007 1,15 553,25 953,83 1.507,09
2006 1,17 592,10 935,00 1.527,10
2005 1,35 1.442,33 347,98 1.790,31
2004 1,30 1.546,00 162,41 1.708,41
2003 1,38 1.690,00 122,55 1.812,55
2002 1,36 1.639,00 134,24 1.773,24
2001 1,26 1.623,00 122,11 1.745,11
2000 1,22 1.586,00 109,49 1.695,49
Unitats: Tones.
Font: Agència de Residus de Catalunya.