Name of the newborn child: DAVÍNIA/DAVINIA (girl). Evolution
| Position | ‰ out | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frequency | total | girls | total | girls | |
| 2024 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 2023 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 2022 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 2021 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 2020 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 2019 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 2018 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 2017 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 2016 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 2015 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 2014 | 8 | 785 | 401 | 0.11 | 0.23 |
| 2013 | 4 | 1,167 | 614 | 0.06 | 0.12 |
| 2012 | 6 | 932 | 494 | 0.08 | 0.16 |
| 2011 | 4 | 1,208 | 644 | 0.05 | 0.10 |
| 2010 | 9 | 765 | 399 | 0.11 | 0.22 |
| 2009 | 10 | 710 | 372 | 0.12 | 0.25 |
| 2008 | 18 | 493 | 252 | 0.20 | 0.42 |
| 2007 | 7 | 845 | 451 | 0.08 | 0.17 |
| 2006 | 13 | 543 | 281 | 0.16 | 0.33 |
| 2005 | 8 | 690 | 356 | 0.10 | 0.21 |
| 2004 | 16 | 437 | 220 | 0.21 | 0.43 |
| 2003 | 10 | 514 | 266 | 0.14 | 0.28 |
| 2002 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 2001 | 6 | 621 | 328 | 0.09 | 0.19 |
| 2000 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 1999 | 4 | 728 | 381 | 0.07 | 0.14 |
| 1998 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 1997 | .. | .. | .. | .. | .. |
| Source: Idescat, on the basis of birth statistics. | |||||
| .. Confidencial data, not avalaible | |||||
Disaggregation criteria
- Territorial
- Temporal