Name of person: LÍDIA/LIDIA (woman). By counties
| Position | ‰ out | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frequency | total | women | total | women | |
| Alt Camp | 70 | 137 | 70 | 1.51 | 3.08 |
| Alt Empordà | 311 | 81 | 39 | 2.09 | 4.20 |
| Alt Penedès | 201 | 125 | 60 | 1.76 | 3.53 |
| Alt Urgell | 33 | 130 | 65 | 1.56 | 3.14 |
| Alta Ribagorça | 5 | 156 | 74 | 1.24 | 2.59 |
| Anoia | 326 | 81 | 39 | 2.54 | 5.13 |
| Aran | 12 | 161 | 80 | 1.14 | 2.33 |
| Bages | 360 | 110 | 53 | 1.94 | 3.86 |
| Baix Camp | 305 | 141 | 68 | 1.49 | 2.94 |
| Baix Ebre | 101 | 152 | 76 | 1.23 | 2.49 |
| Baix Empordà | 247 | 113 | 53 | 1.72 | 3.44 |
| Baix Llobregat | 1,584 | 120 | 60 | 1.87 | 3.66 |
| Baix Penedès | 209 | 116 | 59 | 1.77 | 3.54 |
| Barcelonès | 3,032 | 139 | 70 | 1.29 | 2.48 |
| Berguedà | 71 | 123 | 65 | 1.73 | 3.45 |
| Cerdanya | 21 | 180 | 91 | 1.04 | 2.14 |
| Conca de Barberà | 49 | 89 | 46 | 2.38 | 4.91 |
| Garraf | 292 | 116 | 58 | 1.80 | 3.56 |
| Garrigues | 25 | 145 | 75 | 1.31 | 2.75 |
| Garrotxa | 110 | 116 | 58 | 1.76 | 3.58 |
| Gironès | 350 | 120 | 60 | 1.70 | 3.38 |
| Lluçanès | 14 | 82 | 45 | 2.45 | 4.93 |
| Maresme | 871 | 124 | 62 | 1.84 | 3.63 |
| Moianès | 27 | 121 | 59 | 1.83 | 3.80 |
| Montsià | 102 | 129 | 61 | 1.43 | 2.89 |
| Noguera | 64 | 117 | 60 | 1.61 | 3.36 |
| Osona | 309 | 114 | 59 | 1.88 | 3.80 |
| Pallars Jussà | 26 | 101 | 50 | 1.94 | 4.00 |
| Pallars Sobirà | 12 | 131 | 64 | 1.64 | 3.41 |
| Pla d'Urgell | 55 | 124 | 63 | 1.44 | 2.98 |
| Pla de l'Estany | 87 | 74 | 38 | 2.59 | 5.16 |
| Priorat | 19 | 100 | 45 | 2.02 | 4.27 |
| Ribera d'Ebre | 30 | 147 | 72 | 1.36 | 2.77 |
| Ripollès | 41 | 137 | 72 | 1.59 | 3.18 |
| Segarra | 24 | 178 | 97 | 1.06 | 2.22 |
| Segrià | 312 | 131 | 65 | 1.43 | 2.91 |
| Selva | 332 | 108 | 47 | 1.79 | 3.61 |
| Solsonès | 31 | 95 | 50 | 2.02 | 4.09 |
| Tarragonès | 427 | 127 | 64 | 1.55 | 3.07 |
| Terra Alta | 22 | 100 | 47 | 1.92 | 3.89 |
| Urgell | 53 | 134 | 74 | 1.38 | 2.80 |
| Vallès Occidental | 1,880 | 114 | 59 | 1.96 | 3.84 |
| Vallès Oriental | 861 | 115 | 58 | 2.02 | 4.02 |
| Total | 13,313 | 123 | 62 | 1.66 | 3.27 |
| Source: Idescat, based on the INE Annual Population Census. | |||||
Disaggregation criteria
-
Territorial
- By provinces
- By areas
- By counties
- By nationality
- Temporal