Skip to main content
Evolució de la població resident a l'estranger. 2009-2024 Lloc de residència: Colombia Lloc d'inscripció: Anoia
Population residing in the selected place of residence
(1) Population residing abroad total % out of (1) var. abs. var. %
2024 3.923 46 1,17 0 0,00
2023 3.718 46 1,24 1 2,22
2022 3.596 45 1,25 -1 -2,17
2021 3.432 46 1,34 1 2,22
2020 3.286 45 1,37 2 4,65
2019 3.128 43 1,37 -2 -4,44
2018 2.934 45 1,53 -1 -2,17
2017 2.726 46 1,69 -5 -9,80
2016 2.534 51 2,01 12 30,77
2015 2.249 39 1,73 6 18,18
2014 2.041 33 1,62 11 50,00
2013 1.785 22 1,23 2 10,00
2012 1.604 20 1,25 2 11,11
2011 1.419 18 1,27 2 12,50
2010 1.297 16 1,23 3 23,08
2009 1.161 13 1,12 .. ..
Source: Idescat, based on the statistical exploitation of the PHRE.
Frequencies below 4 cases are not published.
(..) Confidential data, low reliability or not available.

Selecció de lloc d'inscripció o de residència

Lloc de residència
Lloc d'inscripció