Skip to main content
Evolució de la població resident a l'estranger. 2009-2024 Lloc de residència: Peru Lloc d'inscripció: Anoia
Population residing in the selected place of residence
(1) Population residing abroad total % out of (1) var. abs. var. %
2024 3.923 26 0,66 -5 -16,13
2023 3.718 31 0,83 4 14,81
2022 3.596 27 0,75 3 12,50
2021 3.432 24 0,70 0 0,00
2020 3.286 24 0,73 -3 -11,11
2019 3.128 27 0,86 4 17,39
2018 2.934 23 0,78 -3 -11,54
2017 2.726 26 0,95 7 36,84
2016 2.534 19 0,75 4 26,67
2015 2.249 15 0,67 3 25,00
2014 2.041 12 0,59 0 0,00
2013 1.785 12 0,67 1 9,09
2012 1.604 11 0,69 3 37,50
2011 1.419 8 0,56 1 14,29
2010 1.297 7 0,54 2 40,00
2009 1.161 5 0,43 .. ..
Source: Idescat, based on the statistical exploitation of the PHRE.
Frequencies below 4 cases are not published.
(..) Confidential data, low reliability or not available.

Selecció de lloc d'inscripció o de residència

Lloc de residència
Lloc d'inscripció