Skip to main content

Població resident a l'estranger per grups d'edat i sexe

Població resident a l'estranger per grups d'edat i sexe. 2013 Lloc de residència: Switzerland Lloc d'inscripció: Catalunya
Men Women Total % out of the population % out of the total of the population residing abroad
De 0 a 4 anys 298 257 555 4,92 0,27
De 5 a 9 anys 390 355 745 6,61 0,37
De 10 a 14 anys 368 337 705 6,25 0,35
De 15 a 19 anys 370 372 742 6,58 0,37
De 20 a 24 anys 378 394 772 6,85 0,38
De 25 a 29 anys 380 350 730 6,47 0,36
De 30 a 34 anys 430 414 844 7,48 0,42
De 35 a 39 anys 454 482 936 8,30 0,46
De 40 a 44 anys 485 553 1.038 9,20 0,51
De 45 a 49 anys 495 574 1.069 9,48 0,53
De 50 a 54 anys 409 401 810 7,18 0,40
De 55 a 59 anys 240 268 508 4,50 0,25
De 60 a 64 anys 193 208 401 3,56 0,20
De 65 a 69 anys 140 191 331 2,94 0,16
De 70 a 74 anys 118 181 299 2,65 0,15
De 75 a 79 anys 169 226 395 3,50 0,19
De 80 a 84 anys 106 147 253 2,24 0,12
85 o més anys 53 91 144 1,28 0,07
Total 5.476 5.801 11.277 100,00 5,55
% 48,56 51,44 100,00
Frequencies below 4 cases are not published.
Source: Idescat, based on the statistical exploitation of the PHRE.

Selecció de lloc d'inscripció o de residència

Lloc de residència
Lloc d'inscripció